1 / 1 Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.50 Lakh – 19.99 Lakh
Rate this car
—Tap a star to rate
About the Maruti Suzuki Victoris
Maruti's feature-rich mid-size SUV with strong-hybrid, AWD and CNG options and Level 2 ADAS, from around ₹10.50 lakh.
The Maruti Suzuki Victoris is a mid-size SUV offered with an unusually broad choice of powertrains — a 1.5L petrol (about 102 bhp), a strong-hybrid, a segment-first underbody S-CNG option and ALLGRIP SELECT all-wheel drive. It comes with a 5-speed manual as well as automatic options depending on variant.
The Victoris is heavily equipped, featuring Level 2 ADAS with 10 functions, a panoramic sunroof, ventilated 8-way power front seats, a head-up display, a fully digital cluster, an Infinity Dolby Atmos sound system, a smart powered tailgate and six airbags with a 360-degree camera. It is priced from roughly ₹10.50 lakh to ₹19.99 lakh (ex-showroom).
Maruti Suzuki Victoris Key Highlights
- 87–102 bhp petrol and CNG engines with up to 139 Nm torque
- 28.65 kmpl ARAI mileage on CNG variant; excellent fuel efficiency
- 5-Star Global NCAP rating with 6 airbags and Level-2 ADAS
- AWD ALLGRIP SELECT for confident all-terrain handling
- Ventilated front seats and wireless phone charging for comfort
- 439L boot space with flexible seating for family journeys
- e-CVT automatic option paired with efficient petrol engine
Safety-first hatchback with surprising tech, modest power
SUV · ₹10.50–19.99 lakh · Petrol · CNG
“The Victus punches above its weight in safety with a 5-star NCAP rating and 6 airbags, plus a genuinely impressive tech suite with 7 features and 5 ADAS functions—rare for the segment at this price. However, the 102 bhp petrol engine feels underpowered for daily driving, and real-world efficiency trails its claimed 28.65 kmpl figure. Best suited for safety-conscious first-time buyers willing to sacrifice outright performance.
How the score breaks down — weighted across 6 dimensions, scored against the segment set
✓Stands out
- 5-star NCAP safety rating with 6 standard airbags
- 7 tech features and 5 ADAS functions—segment-leading for price
- Ventilated seats for comfort in Indian heat
- Dual fuel option adds flexibility
- Competitive 10.5 lakh entry price
!Gives us pause
- 102 bhp feels underwhelming for spirited driving
- Claimed 28.65 kmpl efficiency rarely matches real-world figures
- Modest 439-litre boot for a 5-seater
- No sunroof even in top trims
Best suited for
Best offer on Maruti Suzuki Victoris
Authorized dealers. Free, no obligation.
Maruti Suzuki Victoris Variants & Prices
No variants match this filter.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Maruti Suzuki Victoris Compare Variants
| Engine & Transmission | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Type | K15C Smart Hybrid / K15C | K15C Smart Hybrid / K15C / M15D | K15C Smart Hybrid / K15C / M15D | K15C Smart Hybrid / M15D | K15C Smart Hybrid / M15D | K15C Smart Hybrid / M15D |
| Displacement | 1462 cc | 1462–1490 cc | 1462–1490 cc | 1462–1490 cc | 1462–1490 cc | 1462–1490 cc |
| Cylinder Nos. Layout | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Engine Power | 87–102 bhp | 87–102 bhp | 87–102 bhp | 92–102 bhp | 92–102 bhp | 92–102 bhp |
| Max Engine Torque | 121.5–139 Nm | 121.5–139 Nm | 121.5–139 Nm | 122–139 Nm | 122–139 Nm | 122–139 Nm |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual / 6-Speed Automatic (Torque Converter) / e-CVT | 5-Speed Manual / 6-Speed Automatic (Torque Converter) / e-CVT | 5-Speed Manual / 6-Speed Automatic (Torque Converter) / e-CVT | 5-Speed Manual / 6-Speed Automatic (Torque Converter) / e-CVT | 5-Speed Manual / 6-Speed Automatic (Torque Converter) / e-CVT |
| Suspension, Steering & Brakes | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Front Brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| ESP (Electronic Stability Program) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC/TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wheels & Tyres | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel & Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Wheels | Steel Wheels with Full Wheel Covers | Steel Wheels with Full Wheel Covers | Alloy Wheels (Painted - Black) | Alloy Wheels (Painted - Black) | Alloy Wheels (Machined) | Alloy Wheels (Machined) |
| Tyre Repair Kit | – | – | – | – | – | ✓ |
| Dimensions & Capacity | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Length | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm |
| Width | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Height | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm |
| Wheelbase | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Ground Clearance (unladen) | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Battery & Charging (EV) | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brake Energy Regeneration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Battery | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG | 12V - 6Ah (Li-ion) ISG |
| Motor Power | – | 79 bhp @ 3995-5500 rpm | 79 bhp @ 3995-5500 rpm | 79 bhp @ 3995-5500 rpm | 79 bhp @ 3995-5500 rpm | 79 bhp @ 3995-5500 rpm |
| Motor Torque | – | 141 Nm @ 0-3995 rpm | 141 Nm @ 0-3995 rpm | 141 Nm @ 0-3995 rpm | 141 Nm @ 0-3995 rpm | 141 Nm @ 0-3995 rpm |
| Battery Type | – | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Hybrid Battery: Voltage (Nominal) | – | 177.6 V | 177.6 V | 177.6 V | 177.6 V | 177.6 V |
| Warranty | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warranty | – | – | – | – | – | 3 yrs / 1,00,000 km, extendable up to 6 yrs / 1,60,000 km |
| Airbags & Passive Safety | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAP Rating | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) | 6 Airbags (Front, Side and Curtain) |
| Child Seat Anchor Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engine Immobiliser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Seatbelt Pretensioner & Force Limiter | – | – | – | – | – | Yes (with force limiters) |
| ADAS & Active Safety | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) | – | Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) |
| SVM (Surround View Monitor) | – | – | – | – | 360° HD View Camera with 11 Views | 360° HD View Camera with 11 Views |
| Adaptive Cruise Control (Smart Cruise Control) | – | – | – | – | Adaptive Cruise Control with All Speed Following & Stop, Curve Speed Reduction (ACC) | Adaptive Cruise Control with All Speed Following & Stop, Curve Speed Reduction (ACC) |
| LKA (Lane Keeping Assist) | – | – | – | – | Lane Keep Assist (LKA) | Lane Keep Assist (LKA) |
| LDP (Lane Departure Prevention) | – | – | – | – | Lane Departure Prevention (LDP) | Lane Departure Prevention (LDP) |
| Comfort & Climate | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Conditioner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cabin Air Filter | Pollen | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
| Air Purifier | – | – | – | – | Auto Purify with PM 2.5 Display | Auto Purify with PM 2.5 Display |
| Ventilated Seats | – | – | – | – | Driver + Co-Driver | Driver + Co-Driver |
| Seating & Upholstery | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Armrest | Rear Centre Armrest with Cup Holder | Rear Centre Armrest with Cup Holder | Rear Centre Armrest with Cup Holder | Rear Centre Armrest with Cup Holder | Rear Centre Armrest with Cup Holder | Rear Centre Armrest with Cup Holder |
| Split Rear Seat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headrests | All Seats | All Seats | All Seats | All Seats | All Seats | All Seats |
| Height Adjustable Seat | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Upholstery | – | – | Plush Leatherette Seats (Ivory PVC + Stitch - Petrol/S-CNG) / Plush Leatherette Seats (Black PVC + Stitch - Strong Hybrid) | Plush Leatherette Seats (Ivory PVC + Stitch - Petrol/S-CNG) / Plush Leatherette Seats (Black PVC + Stitch - Strong Hybrid) | Plush Leatherette Seats (Ivory PVC + Stitch - Petrol/S-CNG) / Plush Leatherette Seats (Black PVC + Stitch - Strong Hybrid) | Plush Leatherette Seats (Ivory PVC + Stitch - Petrol/S-CNG) / Plush Leatherette Seats (Black PVC + Stitch - Strong Hybrid) |
| Driver Seat Adjustment | – | – | – | – | 8-Way Powered Driver Seat | 8-Way Powered Driver Seat |
| Infotainment & Connectivity | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charging Ports — Power outlet | Centre Console | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna |
| Infotainment Screen | SmartPlay Pro 17.78 cm (7") Touch Screen | SmartPlay Pro 17.78 cm (7") Touch Screen | SmartPlay Pro X 25.65 cm (10.1") HD Touch Screen | SmartPlay Pro X 25.65 cm (10.1") HD Touch Screen | SmartPlay Pro X 25.65 cm (10.1") HD Touch Screen | SmartPlay Pro X 25.65 cm (10.1") HD Touch Screen |
| Speakers | 2 (2 Door Speakers) | 4 (2 Door Speakers + 2 Front Tweeters) | 4 (2 Door Speakers + 2 Front Tweeters) | 4 (2 Door Speakers + 2 Front Tweeters) | 8 (Infinity Premium Sound by Harman, Centre Speaker + Subwoofer) | 8 (Infinity Premium Sound by Harman, Centre Speaker + Subwoofer) |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Connected Car & App | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected Car App | – | Next Gen Suzuki Connect with E-Call | Next Gen Suzuki Connect with E-Call | Next Gen Suzuki Connect with E-Call | Next Gen Suzuki Connect with E-Call | Next Gen Suzuki Connect with E-Call |
| Instrument Cluster | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Shift Indicator | Petrol MT | Petrol MT | Petrol MT | Petrol MT | Petrol MT | Petrol MT |
| Instrument Cluster Screen | 10.66 cm (4.2") TFT MID | 10.66 cm (4.2") TFT MID / Fully Digital 26.03 cm (10.25") TFT | Fully Digital 26.03 cm (10.25") TFT | Fully Digital 26.03 cm (10.25") TFT | Fully Digital 26.03 cm (10.25") TFT | Fully Digital 26.03 cm (10.25") TFT |
| HUD (Heads Up Display) | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Lighting | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Lamps — LED reading lamps (Rear) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taillights | LED Rear Combination Lamp with LED Indicator | LED Rear Combination Lamp with LED Indicator | Dynamic Connected LED Tail Lamps | Dynamic Connected LED Tail Lamps | Dynamic Connected LED Tail Lamps | Dynamic Connected LED Tail Lamps |
| Sequential Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators | ORVMs with Turn Indicators |
| Headlights | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| Footwell Lamp | – | Front (Driver & Co-Driver) | Front (Driver & Co-Driver) | Front (Driver & Co-Driver) | Front (Driver & Co-Driver) | Front (Driver & Co-Driver) |
| Interior Lamps — Luggage lamp | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exterior & Styling | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roof Rails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grille | Chrome Front Grille Garnish | Chrome Front Grille Garnish | Satin Chrome Front Grille Garnish | Satin Chrome Front Grille Garnish | Satin Chrome Front Grille Garnish | Satin Chrome Front Grille Garnish |
| Skid Plate | Silver (Front & Rear) | Silver (Front & Rear) | Silver (Front & Rear) | Silver (Front & Rear) | Silver (Front & Rear) | Silver (Front & Rear) |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Manual (Black) | Body Coloured ORVMs with Turn Indicators, Electrically Foldable | Body Coloured ORVMs with Turn Indicators, Electrically Foldable | Body Coloured ORVMs with Turn Indicators, Electrically Foldable | Body Coloured ORVMs with Turn Indicators, Auto Folding | Body Coloured ORVMs with Turn Indicators, Auto Folding |
| Driver Assistance & Parking | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Sensors — Rear parking sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry (Remote Central Locking) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Start/ Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking Assist | – | Reverse Parking Camera | Reverse Parking Camera | Reverse Parking Camera | Reverse Parking Camera | Reverse Parking Camera |
| Cruise Control | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electronic Parking Brake | – | Electronic Parking Brake with Brake Hold | Electronic Parking Brake with Brake Hold | Electronic Parking Brake with Brake Hold | Electronic Parking Brake with Brake Hold | Electronic Parking Brake with Brake Hold |
| Steering & Controls | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering Adjustment — Tilt function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steering-Mounted Controls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steering — Steering wheel | – | – | Leatherette Steering Wheel | Leatherette Steering Wheel | Leatherette Steering Wheel | Leatherette Steering Wheel |
| Storage | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Armrest Storage | Front Sliding Armrest with Storage | Front Sliding Armrest with Storage | Front Sliding Armrest with Storage | Front Sliding Armrest with Storage | Front Sliding Armrest with Storage | Front Sliding Armrest with Storage |
| Front Seatback Pockets | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Glove Box | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunglass Holder | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utility Recess On Dashboard | – | – | Soft Touch IP with Premium Stitch | Soft Touch IP with Premium Stitch | Soft Touch IP with Premium Stitch | Soft Touch IP with Premium Stitch |
| Warning & Alerts | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Belt Warning | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) | All Seats 3-Point ELR with Seat Belt Reminders (Lamp + Buzzer) |
| Overspeed Warning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspension, Steering & Brakes | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDC (Engine Drag Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort & Convenience | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddle Shifters | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Available Colours
Eternal Blue
Maruti Suzuki Victoris Specifications
| Engine | K15C Smart Hybrid | K15C | M15D |
|---|---|---|---|
| Engine detail | — | — | — |
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc | 1490 cc |
| Max Power | 102 bhp @ 6000 rpm | 87 bhp @ 5500 rpm | 92 bhp @ 5500 rpm |
| Max Torque | 139 Nm @ 4300 rpm | 121.5 Nm @ 4200 rpm | 122 Nm @ 3800-4800 rpm |
| Transmission | MT / AT | MT | CVT |
| Mileage (ARAI) | 21.18 km/l kmpl | 27.02 km/kg kmpl | 28.65 km/l kmpl |
Dimensions & Weight
| Length | 4360 mm |
| Width | 1795 mm |
| Height | 1655 mm |
| Wheelbase | 2600 mm |
| Ground Clearance (unladen) | 210 mm |
| Kerb Weight | 1250-1295 kg (Strong Hybrid) |
| Bootspace | 439 L |
| Seating Capacity | 5 Person |
| Doors | 5 Doors |
Maruti Suzuki Victoris Gallery
✓ Pros
- ✓Multiple fuel options (Petrol, CNG, Strong Hybrid)
- ✓Automatic transmission available
- ✓Wide variant choice (36 versions)
- ✓Good colour choice (10 options)
- ✓Competitive ARAI mileage (19.07–28.65 kmpl)
- ✓Strong power output (up to 102 bhp)
✕ Cons
- ✕No electric variant
- ✕Diesel not offered
- ✕Top variants get expensive
Maruti Suzuki Victoris On-Road Price in Indian Cities
See the full on-road price break-up for the Maruti Suzuki Victoris in your city:
Explore the Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Showrooms & Dealers in Your City
Find Maruti Suzuki showrooms with address, phone and directions — and check the Victoris on-road price while you're there:
Frequently Asked Questions — Maruti Suzuki Victoris
1 What is the price of the Maruti Suzuki Victoris?
2 How many variants does the Maruti Suzuki Victoris have?
3 What fuel options are available in the Maruti Suzuki Victoris?
4 Is the Maruti Suzuki Victoris available with an automatic transmission?
5 What colours is the Maruti Suzuki Victoris available in?
User Reviews — Maruti Suzuki Victoris
—
0 reviews
Write a Review
What Owners Say
Loading reviews…
Maruti Suzuki Victoris EMI
Adjust and see instant results
Choose Variant
Down Payment
20%Loan Tenure
Interest Rate
9% p.a.Monthly EMI
—
Loan Amount
—
Total Interest
—
Total Payable
—
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.50 Lakh – 19.99 Lakh