1 / 1 Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.50 Lakh – 19.99 Lakh
Rate this car
—Tap a star to rate
Key Highlights
21.18–27.02 kmpl mileage
ARAI-certified, across the powertrain range.
74 bhp
Output across the engine line-up.
Level-2 ADAS
Collision avoidance, lane keep and smart cruise on higher trims.
Sunroof
Open-air feel on higher trims.
Best offer on Maruti Suzuki Victoris
Authorized dealers. Free, no obligation.
Variants & Prices
Filter & Sort
ZXi
ZXi (O)
ZXi Plus
No variants match this filter.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Available Colours
Eternal Blue
Representative image — actual colour shown in the swatch below.
Victoris Specifications
K15C Smart Hybrid · 1462 cc
Petrol · MT / AT / CVT
K15C · 1462 cc
Petrol+CNG · MT
Dimensions & Weight
- Length
- 4360 mm
- Width
- 1795 mm
- Height
- 1655 mm
- Wheelbase
- 2600 mm
- Seating Capacity
- 5
View full specifications per version → pick a variant
Compare Variants — Specifications & Features
| Variant | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Type | K15C Smart Hybrid / K15C | K15C Smart Hybrid / K15C | K15C Smart Hybrid / K15C | K15C Smart Hybrid | K15C Smart Hybrid | K15C Smart Hybrid |
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc |
| Cylinder Nos. Layout | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders |
| Max Engine Power | 73–75 bhp | 73–75 bhp | 73–75 bhp | 75 bhp kW (103.06 ) @ 6000 rpm | 75 bhp kW (103.06 ) @ 6000 rpm | 75 bhp kW (103.06 ) @ 6000 rpm |
| Max Engine Torque | 137.1–139 Nm | 137.1–139 Nm | 137.1–139 Nm | 139 Nm @ 4300 rpm | 139 Nm @ 4300 rpm | 139 Nm @ 4300 rpm |
| Transmission Type | 5MT/6AT / 5MT | 5MT/6AT / 5MT | 5MT/6AT / 5MT | 5MT/6AT | 5MT/6AT | 5MT/6AT |
| Variant | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Front Brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| ESP (Electronic Stability Program) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC/TCS (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variant | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Tyres | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Alloy Wheels | – | – | Yes (Machined) | Yes (Machined) | Yes (Machined) | Yes (Machined) |
| Variant | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 L / Petrol: 45 L; CNG: 55 L (water eqvt) | 45 L / Petrol: 45 L; CNG: 55 L (water eqvt) | 45 L / Petrol: 45 L; CNG: 55 L (water eqvt) | 45 L | 45 L | 45 L |
| Length | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm |
| Width | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Height | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm |
| Wheelbase | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Variant | LXi Petrol · CNG | VXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi Petrol · CNG · Strong Hybrid | ZXi (O) Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus Petrol · Strong Hybrid | ZXi Plus (O) Petrol · Strong Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Motor Generator Type | ISG (Integrated Starter Generator) | ISG (Integrated Starter Generator) | ISG (Integrated Starter Generator) | ISG (Integrated Starter Generator) | ISG (Integrated Starter Generator) | ISG (Integrated Starter Generator) |
| Hybrid Battery: Voltage (Nominal) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) | 12V (12V - 6Ah Li-ion ISG) |
✓ Pros
- ✓Multiple fuel options (Petrol, CNG, Strong Hybrid)
- ✓Automatic transmission available
- ✓Wide variant choice (36 versions)
- ✓Good colour choice (10 options)
- ✓Competitive ARAI mileage (21.18–27.02 kmpl)
- ✓Strong power output (up to 74 bhp)
✕ Cons
- ✕No electric variant
- ✕Diesel not offered
- ✕Top variants get expensive
Frequently Asked Questions — Maruti Suzuki Victoris
1 What is the price of the Maruti Suzuki Victoris?
2 How many variants does the Maruti Suzuki Victoris have?
3 Is the Maruti Suzuki Victoris available with an automatic transmission?
4 What colours is the Maruti Suzuki Victoris available in?
User Reviews — Maruti Suzuki Victoris
—
0 reviews
Write a Review
What Owners Say
Loading reviews…
Maruti Suzuki Victoris EMI
Adjust and see instant results
Choose Variant
Down Payment
20%Loan Tenure
Interest Rate
9% p.a.Monthly EMI
—
Loan Amount
—
Total Interest
—
Total Payable
—
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.50 Lakh – 19.99 Lakh