1 / 1 Mahindra Thar Roxx
₹ 12.40 Lakh – 22.81 Lakh*
Rate this car
—Tap a star to rate
At a glance
- Ex-showroom price
- ₹ 12.40 Lakh – 22.81 Lakh
- Engine
- 2–2.2 cc
- Power
- 110–117 bhp
- Torque
- 330 Nm
- Fuel options
- Petrol, Diesel
- Transmission
- MT, AT
- Seating
- 5 seater
- Colours
- 8
Best offer on Mahindra Thar Roxx
Authorized dealers. Free, no obligation.
Variants & Prices
Filter & Sort
MX1
Features & equipment (19)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
MX3
Features & equipment (24)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
MX5
Features & equipment (27)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
AX3 L
Features & equipment (27)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Star Edition
Features & equipment (29)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
AX5 L
Features & equipment (29)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
AX7 L
Features & equipment (31)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
No variants match this filter.
* All prices ex-showroom Delhi. Actual price varies by city.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Thar Roxx Features
What each variant includes — compare equipment across trims.
Other
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central Locking | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless Central Locking with Walk-Away Lock | Keyless | Keyless | Keyless Central Locking with Walk-Away Lock | Keyless | Keyless Central Locking with Walk-Away Lock | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless |
| Blind Spot Detection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-beam Assist | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headrest: Up / Down | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Leatherette | Leatherette | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
Safety
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear | Front & Rear | Rear | Front & Rear | Front & Rear | Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Parking Assist | — | — | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera |
Comfort & Convenience
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Adaptive | Yes | Adaptive | Adaptive | Yes | Yes | Yes | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Yes | Yes | Adaptive | Adaptive |
| Automatic Headlamps | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof Type | — | — | — | — | Electrically Adjustable Sunroof | — | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | — | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Seat: Forward / Back | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Manual | Manual | Electric | Electric | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — | — | Front Row | — | — | Front Row | — | Front Row | — | Front Row | — | — | Front Row | Front Row | — | — | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row |
| Headlights | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Keyless Start/ Button Start | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Command | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | — | — | Wired | Wired | Wired | Wired + Wireless | Wired | Wired + Wireless | Wired | Wired | Wired + Wireless | Wired | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired | Wired | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless |
| Android Auto | — | — | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless | Wired + Wireless |
| Air Conditioner Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control |
| Infotainment (Front) | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rear AC Vents | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest |
Wheels & Tyres
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dimensions & Weight
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine & Transmission
| Feature | MX1 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | MX1 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual | AX3 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX3 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | MX5 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | MX5 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | Star Edition 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | MX5 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic | AX7 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX5 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual Mocha Intrs | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic | AX7 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic Mocha Intrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Torque | 330 | 330 | 380 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 330 | 400 | 370 | 330 | 330 | 330 | 380 | 370 | 370 | 370 | 330 | 330 | 370 | 370 |
Available Colours
Tango Red
Representative image — actual colour shown in the swatch below.
Thar Roxx Specifications
Engine & Performance Comparison
| Spec | Petrol MT | Diesel MT | Petrol AT | Diesel AT |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 1997 cc | 2184 cc | 1997 cc | 2184 cc |
| Max Power | 117 bhp kW @ 5000 r/min | 110 bhp kW @ 3750 r/min | 117 bhp kW @ 5000 r/min | 110 bhp kW @ 3750 r/min |
| Max Torque | 330 Nm @ 1500-3000 r/min | 330 Nm @ 1500-3000 r/min | 330 Nm @ 1500-3000 r/min | 330 Nm @ 1500-3000 r/min |
| Mileage (ARAI) | 12.4 kmpl | 15.2 kmpl | 12.4 kmpl | 15.2 kmpl |
Engine & Transmission
- Engine Type
- Turbo Petrol Direct Injection (TGDI), mStallion (RWD), Diesel Common Rail Direct Injection Technology - mHawk (RWD & 4x4)
- Displacement
- 2 – 2.2 cc
- Power
- 110 – 117 bhp
- Torque
- 330 Nm @ 1500-3000 r/min
- Transmission Type
- 6-Speed Manual Transmission
- Fuel Tank Capacity
- 57 L
Dimensions & Weight
- Length
- 4428 mm
- Width
- 1870 mm
- Height
- 1923 mm
- Wheelbase
- 2850 mm
- Bootspace
- Yes
- Seating Capacity
- 5
Wheels & Tyres
- Front Tyres
- 255/65 R18 (MX1, MX3, AX3L), 255/65 R18 / 255/60 R19
✓ Pros
- ✓Multiple fuel options (Petrol, Diesel)
- ✓Automatic transmission available
- ✓Wide variant choice (25 versions)
- ✓Good colour choice (8 options)
- ✓Strong power output (up to 117 bhp)
✕ Cons
- ✕No electric variant
- ✕Top variants get expensive
Frequently Asked Questions — Mahindra Thar Roxx
1 What is the price of the Mahindra Thar Roxx?
2 How many variants does the Mahindra Thar Roxx have?
3 Is the Mahindra Thar Roxx available with an automatic transmission?
4 What colours is the Mahindra Thar Roxx available in?
User Reviews — Mahindra Thar Roxx
—
0 reviews
Write a Review
What Owners Say
Loading reviews…
* All prices are ex-showroom. Actual on-road price varies by city, state taxes, and insurance.
Mahindra Thar Roxx EMI
Adjust and see instant results
Choose Variant
Down Payment
20%Loan Tenure
Interest Rate
9% p.a.Monthly EMI
—
Loan Amount
—
Total Interest
—
Total Payable
—
Mahindra Thar Roxx
₹ 12.40 Lakh – 22.81 Lakh*