1 / 1 Tata Curvv
₹ 9.70 Lakh – 19.10 Lakh*
Rate this car
—Tap a star to rate
At a glance
- Ex-showroom price
- ₹ 9.70 Lakh – 19.10 Lakh
- Engine
- 1199–1497 cc
- Power
- 87 bhp
- Torque
- 170–260 Nm
- Fuel options
- Petrol, Diesel
- Transmission
- MT, DCT
- Boot space
- 500 L
- Colours
- 11
Best offer on Tata Curvv
Authorized dealers. Free, no obligation.
Variants & Prices
Filter & Sort
Smart
Features & equipment (15)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Pure Plus
Features & equipment (23)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Pure Plus S
Features & equipment (25)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Creative
Features & equipment (24)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Creative S
Features & equipment (26)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Creative Plus S
Features & equipment (26)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Accomplished S
Features & equipment (28)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Accomplished Plus A
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
No variants match this filter.
* All prices ex-showroom Delhi. Actual price varies by city.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Curvv Features
What each variant includes — compare equipment across trims.
Other
| Feature | Smart Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Manual | Smart Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual | Creative Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual Hyperion GDI | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic | Creative S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative S Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Creative S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dark Edition | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central Locking | Remote | Remote | Remote | Remote | Keyless | Remote | Remote | Keyless | Remote | Remote | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Remote | Keyless | Keyless | Remote | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless |
| Blind Spot Detection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-beam Assist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headrest: Up / Down | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
Safety
| Feature | Smart Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Manual | Smart Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual | Creative Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual Hyperion GDI | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic | Creative S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative S Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Creative S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dark Edition | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Parking Assist | Reverse Camera with Guidance | Reverse Camera | Reverse Camera with Guidance | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | Reverse Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera |
Comfort & Convenience
| Feature | Smart Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Manual | Smart Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual | Creative Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual Hyperion GDI | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic | Creative S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative S Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Creative S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dark Edition | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Adaptive with Stop and Go | Yes | Adaptive with Stop and Go | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Adaptive with Stop and Go | Adaptive with Stop and Go | Adaptive with Stop and Go | Adaptive with Stop and Go |
| Automatic Headlamps | — | — | — | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof Type | — | — | — | Panoramic Sunroof | — | — | — | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | — | — | Panoramic Sunroof | — | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Seat: Forward / Back | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Front Row | — | — | — | — | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | — | — | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row |
| Headlights | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Keyless Start/ Button Start | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Command | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | — | Yes | — | Yes | Wireless | Yes | Yes | Wireless | Yes | Yes | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Yes | Wireless | Wireless | Yes | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | — | Yes | — | Yes | Wireless | Yes | Yes | Wireless | Yes | Yes | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Yes | Wireless | Wireless | Yes | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Air Conditioner Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control: Dual Zone | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control |
| Infotainment (Front) | — | Touch-screen Display | — | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Speakers | — | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Rear AC Vents | — | Vents Behind Front Armrest | — | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest |
Wheels & Tyres
| Feature | Smart Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Manual | Smart Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual | Creative Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual Hyperion GDI | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic | Creative S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative S Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Creative S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dark Edition | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dimensions & Weight
| Feature | Smart Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Manual | Smart Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual | Creative Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual | Pure Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative Diesel 1.5L Turbo Manual | Creative S Petrol 1.2L Turbo Manual Hyperion GDI | Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic | Creative S Petrol 1.2L Turbo Automatic | Creative S Diesel 1.5L Turbo Manual | Pure Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Creative S Diesel 1.5L Turbo Automatic | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Manual Dark Edition | Creative Plus S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Creative Plus S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone Hyperion GDI | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Manual Dark Edition | Accomplished S Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Manual | Accomplished S Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dual Tone | Accomplished Plus A Petrol 1.2L Turbo Automatic Dark Edition | Accomplished Plus A Diesel 1.5L Turbo Automatic Dark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
