1 / 1 Hyundai Exter
₹ 5.81 Lakh – 9.61 Lakh*
Rate this car
—Tap a star to rate
At a glance
- Ex-showroom price
- ₹ 5.81 Lakh – 9.61 Lakh
- Engine
- 1197 cc
- Power
- 50–60 bhp
- Torque
- 95.2–113.8 Nm
- Fuel options
- Petrol, CNG
- Transmission
- MT, AMT
- Colours
- 8
Best offer on Hyundai Exter
Authorized dealers. Free, no obligation.
Variants & Prices
Filter & Sort
HX 2
Features & equipment (16)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 3
Features & equipment (19)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 4
Features & equipment (21)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 6
Features & equipment (25)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 4 Plus
Features & equipment (22)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 8
Features & equipment (27)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
HX 10
Features & equipment (27)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
No variants match this filter.
* All prices ex-showroom Delhi. Actual price varies by city.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Exter Features
What each variant includes — compare equipment across trims.
Other
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Locking | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Keyless | Remote | Keyless | Keyless | Remote | Remote | Keyless | Remote | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless |
| Blind Spot Detection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| High-beam Assist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Headrest: Up / Down | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Seat Upholstery | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
Safety
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NCAP Rating | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Parking Assist | — | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | — | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera | Reverse Camera |
Comfort & Convenience
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof Type | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | — | Electrically Adjustable Sunroof | — | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof |
| Seat: Forward / Back | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Headlights | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen | Halogen | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Keyless Start/ Button Start | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Command | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wireless Charger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Android Auto | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Air Conditioner Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Manual | Manual | Automatic Climate Control | Manual | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control | Automatic Climate Control |
| Infotainment (Front) | — | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | — | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Speakers | — | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rear AC Vents | — | — | — | — | — | — | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | — | — | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest | Vents Behind Front Armrest |
Wheels & Tyres
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dimensions & Weight
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine & Transmission
| Feature | HX 2 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual | HX 3 Petrol Manual Matte | HX 3 Petrol Automatic | HX 2 CNG Manual | HX 3 Petrol Automatic Matte | HX 4 Petrol Manual | HX 4 Petrol Manual Matte | HX 3 CNG Manual | HX 3 CNG Manual Matte | HX 6 Petrol Manual | HX 4 Plus Petrol Automatic | HX 6 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Manual Dual Tone | HX 4 Plus Petrol Automatic Matte | HX 4 CNG Manual | HX 8 Petrol Manual | HX 4 CNG Manual Matte | HX 8 Petrol Manual Matte | HX 6 Petrol Automatic | HX 6 Petrol Automatic Dual Tone | HX 6 Petrol Automatic Matte | HX 6 CNG Manual | HX 6 CNG Manual Matte | HX 6 CNG Manual Dual Tone | HX 8 Petrol Automatic | HX 8 Petrol Automatic Matte | HX 8 CNG Manual | HX 10 Petrol Automatic | HX 8 CNG Manual Matte | HX 10 Petrol Automatic Matte | HX 10 Petrol Automatic Dual Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Turbocharger / Supercharger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 95.2 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 95.2 | 95.2 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 95.2 | 113.8 | 95.2 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 113.8 | 113.8 | 95.2 | 113.8 | 95.2 | 113.8 | 113.8 |
Available Colours
Golden Bronze
Representative image — actual colour shown in the swatch below.
Exter Specifications
Engine & Performance Comparison
| Spec | Petrol MT | Petrol AMT | CNG MT |
|---|---|---|---|
| Engine | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc |
| Max Power | 60 bhp kW (83 ) @ 6000 r/min | 60 bhp kW (83 ) @ 6000 r/min | 50 bhp kW (69 ) @ 6000 r/min |
| Max Torque | 113.8 Nm (11.6 kgm) @ 4000 r/min | 113.8 Nm (11.6 kgm) @ 4000 r/min | 95.2 Nm (9.7 kgm) @ 4000 r/min |
| Mileage (ARAI) | kmpl | kmpl | km/kg |
Engine & Transmission
- Displacement
- 1197 cc
- Power
- 50 – 60 bhp
- Torque
- 95.2 – 113.8 Nm
- Transmission Type
- 5-speed manual / Smart auto AMT, 5-speed manual
- Fuel Type
- Petrol, Petrol + CNG
- Fuel Tank Capacity
- 37 l, Petrol: 37 l; CNG: 60 l (Water equivalent)
Dimensions & Weight
- Length
- 3830 mm
- Width
- 1723 mm
- Height
- 1643 mm (with roof rails)
- Wheelbase
- 2450 mm
✓ Pros
- ✓Multiple fuel options (Petrol, CNG)
- ✓Automatic transmission available
- ✓Wide variant choice (32 versions)
- ✓Good colour choice (8 options)
- ✓Strong power output (up to 60 bhp)
✕ Cons
- ✕No electric variant
- ✕Diesel not offered
- ✕Top variants get expensive
Frequently Asked Questions — Hyundai Exter
1 What is the price of the Hyundai Exter?
2 How many variants does the Hyundai Exter have?
3 Is the Hyundai Exter available with an automatic transmission?
4 What colours is the Hyundai Exter available in?
User Reviews — Hyundai Exter
—
0 reviews
Write a Review
What Owners Say
Loading reviews…
* All prices are ex-showroom. Actual on-road price varies by city, state taxes, and insurance.
Hyundai Exter EMI
Adjust and see instant results
Choose Variant
Down Payment
20%Loan Tenure
Interest Rate
9% p.a.Monthly EMI
—
Loan Amount
—
Total Interest
—
Total Payable
—
Hyundai Exter
₹ 5.81 Lakh – 9.61 Lakh*