1 / 1 MG Gloster
₹ 38.33 Lakh – 43.74 Lakh*
Rate this car
—Tap a star to rate
At a glance
- Ex-showroom price
- ₹ 38.33 Lakh – 43.74 Lakh
- Engine
- 1996 cc
- Power
- 159 bhp
- Torque
- 374 Nm
- Fuel options
- Diesel
- Transmission
- AT
- Drivetrain
- 2WD
- Colours
- 5
Best offer on MG Gloster
Authorized dealers. Free, no obligation.
Variants & Prices
Filter & Sort
Sharp
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Savvy
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Blackstorm
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Desertstorm
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
Snowstorm
Features & equipment (30)
Other
Safety
Comfort & Convenience
Wheels & Tyres
Dimensions & Weight
Engine & Transmission
No variants match this filter.
* All prices ex-showroom Delhi. Actual price varies by city.
Expert AI — Variant Advisor
Tell me your needs, I'll pick the right variant
Gloster Features
What each variant includes — compare equipment across trims.
Other
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central Locking | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless | Keyless |
| Blind Spot Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-beam Assist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Headrest: Up / Down | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Seat Upholstery | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
Safety
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (ANCAP) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Parking Assist | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera | 360 Degree Camera |
Comfort & Convenience
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control | Yes | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive | Adaptive |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof Type | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Seat: Forward / Back | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Ventilated Seats | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row |
| Headlights | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Keyless Start/ Button Start | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Command | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner Control | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone | Automatic Climate Control: Three Zone |
| Infotainment (Front) | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Speakers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rear AC Vents | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof | Vents on Roof |
Wheels & Tyres
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dimensions & Weight
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seating Capacity | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Engine & Transmission
| Feature | Sharp 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 2WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Savvy 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Blackstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 6 STR | Desertstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR | Snowstorm 4WD Diesel Turbo Automatic 7 STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo |
| Torque | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 |
Available Colours
Deep Golden
Representative image — actual colour shown in the swatch below.
Gloster Specifications
Engine & Transmission
- Displacement
- 1996 cc
- Power
- 159 bhp @ 4000 rpm
- Torque
- 373.5 Nm @ 1500-2400 rpm
- Transmission Type
- 8AT
- Drivetrain
- 2WD
- Fuel Type
- Diesel
- Fuel Tank Capacity
- 75 L
Dimensions & Weight
- Length
- 4985 mm
- Width
- 1926 mm
- Height
- 1867 mm
- Wheelbase
- 2950 mm
Wheels & Tyres
- Front Tyres
- 255/55 R19 Alloys
- Rear Tyres
- 255/55 R19 Alloys
✓ Pros
- ✓Automatic transmission available
- ✓Wide variant choice (15 versions)
- ✓Good colour choice (5 options)
- ✓Strong power output (up to 159 bhp)
✕ Cons
- ✕Only Diesel powertrain on offer
- ✕No electric variant
- ✕Top variants get expensive
Frequently Asked Questions — MG Gloster
1 What is the price of the MG Gloster?
2 How many variants does the MG Gloster have?
3 Is the MG Gloster available with an automatic transmission?
4 What colours is the MG Gloster available in?
User Reviews — MG Gloster
—
0 reviews
Write a Review
What Owners Say
Loading reviews…
* All prices are ex-showroom. Actual on-road price varies by city, state taxes, and insurance.
MG Gloster EMI
Adjust and see instant results
Choose Variant
Down Payment
20%Loan Tenure
Interest Rate
9% p.a.Monthly EMI
—
Loan Amount
—
Total Interest
—
Total Payable
—
MG Gloster
₹ 38.33 Lakh – 43.74 Lakh*