Tata Nexon Mileage
The Tata Nexon has a mileage of 17.01–23.23 kmpl across Petrol, Diesel powertrains. Below is the mileage for every Nexon variant. Real-world figures depend on driving conditions.
Petrol
17.44 kmpl
Diesel
23.23 kmpl
| Variant | Fuel | Transmission | Mileage | Price |
|---|---|---|---|---|
| Smart Petrol 1.2L Turbo 5 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹7.37 L |
| Smart CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹8.30 L |
| Smart Plus Petrol 1.2L Turbo 5 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹8.07 L |
| Smart Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹8.82 L |
| Smart Plus Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹9.00 L |
| Smart Plus CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹9.22 L |
| Smart Plus (S) Petrol 1.2L Turbo 5 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹8.37 L |
| Smart Plus (S) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹9.37 L |
| Smart Plus (S) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹9.52 L |
| Pure Plus Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹8.95 L |
| Pure Plus Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹9.60 L |
| Pure Plus CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹9.85 L |
| Pure Plus Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹10.00 L |
| Pure Plus Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹10.65 L |
| Pure Plus (S) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹9.23 L |
| Pure Plus (S) Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹9.88 L |
| Pure Plus (S) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹10.00 L |
| Pure Plus (S) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹10.28 L |
| Pure Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹9.59 L |
| Pure Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹10.14 L |
| Pure Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹10.39 L |
| Pure Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹10.54 L |
| Pure Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹11.19 L |
| Creative Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹10.00 L |
| Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹10.75 L |
| Creative CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹11.05 L |
| Creative Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹11.25 L |
| Creative Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹11.25 L |
| Creative Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹11.85 L |
| Creative Plus (S) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹10.35 L |
| Creative Plus (S) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹10.77 L |
| Creative Plus (S) Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹11.05 L |
| Creative Plus (S) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹11.35 L |
| Creative Plus (S) Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) Dark Edition | Petrol | AMT | 17.18 kmpl | ₹11.47 L |
| Creative Plus (S) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹11.50 L |
| Creative Plus (S) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | CNG | MT | km/kg | ₹11.72 L |
| Creative Plus (S) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹11.87 L |
| Creative Plus (S) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹12.15 L |
| Creative Plus (S) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) Dark Edition | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹12.52 L |
| Creative Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹11.32 L |
| Creative Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone Dark Edition | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹11.72 L |
| Creative Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone | CNG | MT | km/kg | ₹12.17 L |
| Creative Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹12.27 L |
| Creative Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹12.35 L |
| Creative Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹12.42 L |
| Creative Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone Dark Edition | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹12.82 L |
| Creative Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone Dark Edition | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹12.82 L |
| Creative Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) Dual Tone | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹13.07 L |
| Fearless Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹12.27 L |
| Fearless Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹12.47 L |
| Fearless Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Red Dark Edition | Petrol | MT | 17.44 kmpl | ₹12.57 L |
| Fearless Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone | CNG | MT | km/kg | ₹13.22 L |
| Fearless Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹13.37 L |
| Fearless Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | CNG | MT | km/kg | ₹13.42 L |
| Fearless Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | CNG | MT | km/kg | ₹13.42 L |
| Fearless Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Dark Edition | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹13.45 L |
| Fearless Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dark Edition | Diesel | MT | 23.23 kmpl | ₹13.57 L |
| Fearless Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) Dual Tone | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹14.02 L |
| Fearless Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) Dark Edition | Diesel | AMT | 22.40 kmpl | ₹14.22 L |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹13.62 L |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Dark Edition | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹13.82 L |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Red Dark Edition | Petrol | DCT | 17.01 kmpl | ₹13.92 L |
Nexon mileage — FAQs
What is the mileage of the Tata Nexon?
The Tata Nexon has a mileage of 17.01–23.23 kmpl across its variants. Real-world mileage varies with driving style, traffic and conditions.
What is the Petrol mileage of the Nexon?
The Nexon Petrol returns up to 17.44 kmpl.
What is the Diesel mileage of the Nexon?
The Nexon Diesel returns up to 23.23 kmpl.
Which Nexon variant has the best mileage?
The most fuel-efficient Nexon variant returns 23.23 kmpl. See the full variant-wise breakdown above.